Moduły ZAMEL - wersje firmware

Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

nonflammable pisze: ndz paź 31, 2021 11:43 pm Na pierwszej stronie ROW-01 i 02 są opisane jako 2.7.38, a nie 2.8.38
Dzięki, poprawione.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
paco52327
Posty: 84
Rejestracja: wt kwie 02, 2019 12:57 pm

paco52327 pisze: śr paź 13, 2021 4:31 pm
pzygmunt pisze: śr paź 13, 2021 4:22 pm Jaki id LIW-a jest ?
ID 15
@pzygmunt pozwolę sobie się przypomnieć, jak ewentualnie sprawdzić czy to problem z pamięcią?
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

paco52327 pisze: śr paź 13, 2021 4:08 pm
pzygmunt pisze: śr paź 13, 2021 3:53 pm Wygląda, że jest aktualna.
Pozostaje sprawdzić logi w esp_update_log
Upewnij się, że aktualizujesz zgodnie z instrukcją.
viewtopic.php?f=23&t=6212
Raczej błąd w sposobie aktualizacji nie wchodzi w rachubę bo wszystko inne mi przechodzi, mam dość kilka srw, mewkę, rzeczonego liwa i kilka innych wynalazków.

Kod: Zaznacz cały

root@dellserv:~# source supla-docker/.env && docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "select * from esp_update_log"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
date    device_id       platform        fparam1 fparam2 fparam3 fparam4
2021-02-08 14:32:16     9       1       5       0       0       0
2021-02-08 15:33:48     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 14:39:51     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 16:30:44     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 16:39:28     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:51:17     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:53:55     8       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:55:01     6       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:58:53     5       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:00:23     7       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:01:40     2       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:03:09     3       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:04:24     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:05:36     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:43:24     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:55:59     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:57:40     4       1       3       0       0       0
2021-04-26 20:15:26     14      1       5       0       0       0
2021-05-06 11:25:09     15      1       3       0       0       0
2021-06-18 19:03:29     15      1       3       0       0       0
2021-07-02 12:39:19     9       1       5       1       0       0
2021-07-02 12:45:45     9       1       5       1       0       0
2021-08-01 14:37:46     9       1       5       1       0       0
2021-08-01 20:06:39     1       1       5       1       0       0
2021-08-14 07:49:24     15      1       3       0       0       0
2021-08-18 08:25:13     15      1       3       0       0       0
2021-08-28 21:17:25     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:16:38     9       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:20:24     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:21:57     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:23:24     1       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:32:00     2       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:32:46     3       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:34:46     14      1       5       0       0       0
2021-09-13 14:35:56     5       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:37:12     8       1       5       1       0       0
2021-09-13 15:29:19     6       1       5       1       0       0
2021-09-13 15:30:13     7       1       5       1       0       0
2021-10-13 14:26:06     15      1       3       0       0       0
2021-10-13 14:33:49     1       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:39:43     8       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:41:31     7       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:42:15     6       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:43:03     5       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:07:48     2       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:08:32     3       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:09:29     14      1       5       1       0       0
 
Dla id15 masz w logach fparam1 równe 3 a powinno być 5
Obrazek
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
Awatar użytkownika
paco52327
Posty: 84
Rejestracja: wt kwie 02, 2019 12:57 pm

lesny8 pisze: wt lis 02, 2021 11:11 pm
paco52327 pisze: śr paź 13, 2021 4:08 pm
pzygmunt pisze: śr paź 13, 2021 3:53 pm Wygląda, że jest aktualna.
Pozostaje sprawdzić logi w esp_update_log
Upewnij się, że aktualizujesz zgodnie z instrukcją.
viewtopic.php?f=23&t=6212
Raczej błąd w sposobie aktualizacji nie wchodzi w rachubę bo wszystko inne mi przechodzi, mam dość kilka srw, mewkę, rzeczonego liwa i kilka innych wynalazków.

Kod: Zaznacz cały

root@dellserv:~# source supla-docker/.env && docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "select * from esp_update_log"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
date    device_id       platform        fparam1 fparam2 fparam3 fparam4
2021-02-08 14:32:16     9       1       5       0       0       0
2021-02-08 15:33:48     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 14:39:51     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 16:30:44     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 16:39:28     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:51:17     1       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:53:55     8       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:55:01     6       1       5       0       0       0
2021-04-15 18:58:53     5       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:00:23     7       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:01:40     2       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:03:09     3       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:04:24     9       1       5       0       0       0
2021-04-15 19:05:36     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:43:24     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:55:59     4       1       3       0       0       0
2021-04-15 19:57:40     4       1       3       0       0       0
2021-04-26 20:15:26     14      1       5       0       0       0
2021-05-06 11:25:09     15      1       3       0       0       0
2021-06-18 19:03:29     15      1       3       0       0       0
2021-07-02 12:39:19     9       1       5       1       0       0
2021-07-02 12:45:45     9       1       5       1       0       0
2021-08-01 14:37:46     9       1       5       1       0       0
2021-08-01 20:06:39     1       1       5       1       0       0
2021-08-14 07:49:24     15      1       3       0       0       0
2021-08-18 08:25:13     15      1       3       0       0       0
2021-08-28 21:17:25     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:16:38     9       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:20:24     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:21:57     15      1       3       0       0       0
2021-09-13 14:23:24     1       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:32:00     2       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:32:46     3       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:34:46     14      1       5       0       0       0
2021-09-13 14:35:56     5       1       5       1       0       0
2021-09-13 14:37:12     8       1       5       1       0       0
2021-09-13 15:29:19     6       1       5       1       0       0
2021-09-13 15:30:13     7       1       5       1       0       0
2021-10-13 14:26:06     15      1       3       0       0       0
2021-10-13 14:33:49     1       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:39:43     8       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:41:31     7       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:42:15     6       1       5       0       0       0
2021-10-13 14:43:03     5       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:07:48     2       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:08:32     3       1       5       0       0       0
2021-10-13 15:09:29     14      1       5       1       0       0
 
Dla id15 masz w logach fparam1 równe 3 a powinno być 5
Obrazek
Źle ustawiony fparm1 czy problem z pamięcią?
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Wygląda na to, że LIW ma źle sformatowaną pamięć.
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Skontaktuj się z Zamel.
Awatar użytkownika
paco52327
Posty: 84
Rejestracja: wt kwie 02, 2019 12:57 pm

Dzięki.
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

Kod: Zaznacz cały

ZAMEL PNW-01	2.8.41
ZAMEL SLW-01	2.8.41
ZAMEL SLW-02	2.8.41
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

Od razu przystępuje do up. SLW. Poszło gładko. Pojawił się kanał wyzwalacz :mrgreen:
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Właśnie zaktualizowałem oba SLW-01. Nie chce mi się tylko iść do piwnicy i grzebać w kartonie z ozdobami choinkowymi aby zaktualizować PNW-01 :lol: .
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Zablokowany

Wróć do „Gotowy sprzęt”